溪流名稱 | 行程時間 | 定價/人 | 成行人數 | 年齡限制 |
---|---|---|---|---|
砂婆礑溪 | 半日(全日) | 1400(2800)/人 | 4 | 4 |
清水溪 | 半日(全日) | 2800人 | 4 | 6 |
翡翠谷-子母瀑布 | 半日(全日) | 1400(2800)/人 | 4 | 4 |
三棧南溪 | 半日(全日) | 1400(2800)/人 | 4 | 4 |
三棧北溪 | 半日(全日) | 1500(3000)/人 | 4 | 4 |
黃金峽谷 | 全日 | 3000/人 | 4 | 12 |
鹿皮溪-金岳瀑布 | 全日 | 3000/人 | 4 | 4 |
二子山野溪溫泉 | 全日 | 3000/人 | 4 | 4 |
萬榮溫泉 | 全日 | 2500/人 | 4 | 4 |
以上活動包含:專業教練帶隊、活動點心 (全日活動含特色午餐)、富邦人壽旅遊平安險、免費網路相片下載。
P.S:活動報名最晚請於出發日前一周報名,並可依各人活動需求….另行編排特殊行程及費用。